Tarifs, forfaits et taux horaires pour une intervention sur ordinateur, une installation ou un dépannage électrique.
INFORMATIQUE : exemples de tarifs HT
| Améliorer les performances de votre ordinateur ou le réparer : | forfaits |
| Nettoyage de votre ordinateur, défragmentation du disque, résoudre les problèmes de blocages, de lenteurs, etc. | 70,00 € |
| Mise à jour de votre système d’exploitation (Windows, Linux) dans sa dernière version | 50,00 € |
| Réinstallation de votre système d’exploitation avec récupération de vos données et applications (Microsoft Windows, Linux) | 90,00 € |
| Récupération de données, sauvegarde et sécurité : | forfaits |
| Récupération de données perdues (toutes ou en partie si récupérables) | 60,00 € |
| Récupération de votre mot de passe perdu, réinitialisation du mot de passe de votre ordinateur | 50,00 € |
| Mise en place d’une sauvegarde automatisée et régulière de vos données (documents, photos, musiques, vidéos…) | 150,00 € |
| Installation et Configuration, Logiciels et Matériels : | forfaits |
| Installation de votre système d’exploitation à partir des supports fournis (Microsoft Windows, Linux) | 70,00 € |
| Installation/réparation, configuration, paramétrage d’une application sur votre ordinateur | 30,00 € |
| Installation, configuration et test d’un périphérique (imprimante, scanner, webcam, disque dur, etc.) | 50,00 € à 130 € |

INSTALLATION ET DÉPANNAGE ÉLECTRIQUES : exemples de tarifs HT, avec matériel
Pour des travaux importants, merci de faire une demande de devis en cliquant sur ce lien.
| INSTALLATION, RÉNOVATION | Taux horaire 45 € / h |
| DÉPANNAGE | à partir de 50€/h |
| Contrôle de la sécurité de l’installation | 80 € |
| Mesure de la prise de terre au telluromètre | 120 € |
| Tirage d’une ligne dédiée puissance (plaques) sur une distance inférieure à 10 m. | à partir de 450 € |
| INSTALLATION | forfaits |
| Pose d’une sonnette radio | 150€ |
| Installation d’une prise de terre (en rénovation) | à partir de 400 € |
| Installation d’un point lumineux | à partir de 200 € |
| Remplacement d’une réglette Néon LED (exemple matériel étanche tube ip65 24w 2800lm 4000k 120cm ) | à partir de 150 € |
| Pose d’un lustre simple | 30 € |
| Pose d’un lustre accès difficile | à partir de 60 € |
| Déplacement/installation d’un tableau (en rénovation, matériel compris, monophasé) | de 500 € à 1400 € |
| Pose d’un interrupteur différentiel (hors matériel) | 120 € |
| Remplacement d’une prise de courant simple (en rénovation, matériel Dooxie compris : 1 prise encastrée-1 plaque ) | 30 € |
| Remplacement d’une prise de courant étanche (en rénovation, matériel PLEXO compris : 1 prise saillie complète) | Simple : 65 € Double : 80 € |
| Pose d’une radiateur électrique, ligne d’alimentation existante et conforme (radiateur non compris) | 125 € |

DÉPANNAGE : exemples de tarifs HT, main d’œuvre horaire
| Dépannage | prix horaire |
| Réparation électrique | 55,00 € |
| Dépannage électrique en urgence (le chauffe-eau électrique tombe en panne, le logement ne dispose plus d’électricité, etc.) Intervention sous 24h | 70,00 € |
| Remplacement du disjoncteur d’abonné (exemple pour un abonnement monophasé jusqu’à 45A. Disjoncteur abo. compris. Hors frais de déplacement) | (forfait) 250 € |
Version du 17/10/2025
Liens utiles pour s’informer sur la sécurité électrique :
EDF : article sur la sécurité électrique pour protéger les enfants
ENEDIS : article sur la panne et la sécurité électrique
